Lakás adatlap
B403
4. emelet 3. lakás
helyiség | burkolat | terület* |
---|---|---|
Előtér | Kerámia | 3.39 m2 |
Közlekedő | Laminált parketta | 2.87 m2 |
Közlekedő | Laminált parketta | 3.16 m2 |
Konyha | Kerámia | 5.60 m2 |
Étkező | Laminált parketta | 4.25 m2 |
Fürdő | Kerámia | 4.92 m2 |
WC | Kerámia | 1.80 m2 |
Nappali | Laminált parketta | 19.30 m2 |
Szoba | Laminált parketta | 16.00 m2 |
Szoba | Laminált parketta | 14.83 m2 |
Közlekedő, gardrób | Laminált parketta | 4.25 m2 |
Erkély | Kerámialap | 4.38 m2 |
LAKÁS NETTÓ ALAPTERÜLETE: | 80.37 m2 | |
LAKÁS BRUTTÓ ALAPTERÜLETE: | 82.57 m2 |
*A megadott alapterületek és méretek tájékoztató jellegűek.